Kohde ei | Koko | L1 (mm) | L2 (mm) | PC/laatikko | PC/laatikko | NW/PC | GW/CTN |
W21100 | 1,5 mm | 63,5 mm | 15,5 mm | 100 kpl | 3000kpl | 0,001 kg | 4,80 kg |
W21101 | 2,0 mm | 77 mm | 18 mm | 100 kpl | 3000kpl | 0,002 kg | 8,28 kg |
W21102 | 2,5 mm | 87,5 mm | 20,5 mm | 100 kpl | 3000kpl | 0,004 kg | 13.60 kg |
W21103 | 3,0 mm | 93 mm | 23 mm | 100 kpl | 3000kpl | 0,006 kg | 21,50 kg |
W21104 | 4,0 mm | 104 mm | 29 mm | 100 kpl | 1400 kpl | 0,016 kg | 19.60 kg_ |
W21105 | 5,0 mm | 120 mm | 33 mm | 100 kpl | 800 kpl | 0,023 kg | 19,20 kg |
W21106 | 6,0 mm | 141 mm | 38 mm | 80kpl | 480kpl | 0,040 kg | 19,20 kg |
W21108 | 8,0 mm | 158 mm | 44 mm | 60kpl | 300 kpl | 0,080 kg | 24,50 kg |
W21110 | 10 mm | 180 mm | 50 mm | 40kpl | 160 kpl | 0,14 kg | 25,60 kg |
W21112 | 12 mm | 202 mm | 57 mm | 24 kpl | 96kpl | 0,23 kg | 22.30 kg |
W21114 | 14 mm | 229 mm | 70 mm | 8kkl | 80kpl | 0,35 kg | 29,00 kg |
W21117 | 17 mm | 262 mm | 80 mm | 6kkl | 48 kpl | 0,59 kg | 29,00 kg |
W21119 | 19mm | 284 mm | 89 mm | 6kkl | 24 kpl | 0,80 kg | 20,50 kg |
W21122 | 22 mm | 310 mm | 102 mm | 6kkl | 18kkl | 1,18 kg | 21.40 kg |
Kun jakoavaimet oppivat "ajattelemaan": Kuinka räätälöinti lopettaa kompromis...
LUE LISÄÄMekaaninen valmistus alkaa osien käsittelystä ja kokoamisesta. Tässä proses...
LUE LISÄÄNykyaikaisessa työympäristössä riippumatta siitä, onko kyse kodinkorjauksista...
LUE LISÄÄJokapäiväisessä elämässä työkalusarjat ovat välttämättömiä taloustavaroita. O...
LUE LISÄÄKodinkorjauksen ja päivittäisen ylläpidon kasvavan kysynnän myötä kätevän ja ...
LUE LISÄÄNykyaikaisissa perheissä työkalusarjat ovat välttämättömiä työkaluja päivittä...
LUE LISÄÄ