Kohde ei | Koko | Pituus | PC/laatikko | GW/CTN | NW/PC |
M15208 | 8 mm | 140 mm | 120 kpl | 5,50 kg | 0,042 kg |
M15209 | 9 mm | 150 mm | 120 kpl | 6,90 kg | 0,054 kg |
M15210 | 10 mm | 160 mm | 120 kpl | 8,40 kg | 0,067 kg |
M15211 | 11 mm | 165 mm | 120 kpl | 9,80 kg | 0,078 kg |
M15212 | 12 mm | 170 mm | 120 kpl | 9,20 kg | 0,071 kg |
M15213 | 13 mm | 180 mm | 120 kpl | 13.10 kg | 0,100 kg |
M15214 | 14 mm | 190 mm | 120 kpl | 15.10 kg | 0,117 kg |
M15215 | 15 mm | 200 mm | 60kpl | 8,60 kg | 0,133 kg |
M15216 | 16 mm | 210 mm | 60kpl | 10,80 kg | 0,167 kg |
M15217 | 17 mm | 225 mm | 60kpl | 11,50 kg | 0,175 kg |
M15218 | 18 mm | 235 mm | 60kpl | 1450 kg | 0,225 kg |
M15219 | 19mm | 245 mm | 60kpl | 16,00 kg | 0,250 kg |
M15220 | 20 mm | 245 mm | 60kpl | 15,80 kg | 0,242 kg |
M15221 | 21 mm | 290 mm | 60kpl | 13.40 kg | 0,200 kg |
M15222 | 22 mm | 290 mm | 60kpl | 2120 kg | 0,333 kg |
M15223 | 23 mm | 290 mm | 45 kpl | 16,50 kg | 0,333 kg |
M15224 | 24 mm | 332 mm | 45 kpl | 24.40 kg | 0,510 kg |
M15225 | 25 mm | 332 mm | 45 kpl | 24,00 kg | 0,500 kg |
M15226 | 26 mm | 359 mm | 30kpl | 20,80 kg | 0,650 kg |
M15227 | 27 mm | 359 mm | 30kpl | 20,70 kg | 0,650 kg |
M15228 | 28 mm | 359 mm | 30kpl | 20.40 kg | 0,633 kg |
M15230 | 30 mm | 404 mm | 24 kpl | 22,90 kg | 0,896 kg |
M15232 | 32 mm | 424 mm | 24 kpl | 27.30 kg | 1,083 kg |
Kun jakoavaimet oppivat "ajattelemaan": Kuinka räätälöinti lopettaa kompromis...
LUE LISÄÄMekaaninen valmistus alkaa osien käsittelystä ja kokoamisesta. Tässä proses...
LUE LISÄÄNykyaikaisessa työympäristössä riippumatta siitä, onko kyse kodinkorjauksista...
LUE LISÄÄJokapäiväisessä elämässä työkalusarjat ovat välttämättömiä taloustavaroita. O...
LUE LISÄÄKodinkorjauksen ja päivittäisen ylläpidon kasvavan kysynnän myötä kätevän ja ...
LUE LISÄÄNykyaikaisissa perheissä työkalusarjat ovat välttämättömiä työkaluja päivittä...
LUE LISÄÄ